afb. ca 1920
Nr. | Toon | Diameter (cm) | Gewicht (kg) | Opmerking | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 47,0 | - | Bartjeskerk, luidklok | 1928 |
2 | fis | 110,0 | 752,27 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 9 | 1925 |
3 | gis | 98,0 | 546,47 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 10 | 1925 |
4 | a | 93,0 | 463,57 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 11 | 1925 |
5 | bes | 88,0 | 387,62 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 12 | 1925 |
6 | b(h) | 83,0 | 347,80 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 13 | 1925 |
7 | c1 | 79,0 | 297,10 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 14 | 1925 |
8 | cis1 | 75,0 | 260,80 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 15 | 1925 |
9 | d1 | 72,0 | 241,30 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 16 | 1925 |
10 | dis1 | 68,0 | 201,39 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 17 | 1925 |
11 | e1 | 65,0 | 168,27 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 18 | 1925 |
12 | f1 | 61,0 | 143,10 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 19 | 1925 |
13 | fis1 | 55,0 | 107,04 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 20 | 1925 |
14 | g1 | 53,0 | 92,97 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 21 | 1925 |
15 | gis1 | 51,0 | 83,00 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 22 | 1925 |
16 | a1 | 48,0 | 69,38 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 23 | 1925 |
17 | ais1 | 46,0 | 60,77 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 24 | 1925 |
18 | b1 | 43,5 | 50,80 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 25 | 1925 |
19 | c2 | 42,0 | 48,86 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 26 | 1924 |
20 | cis2 | 40,0 | 44,44 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 27 | 1925 |
21 | d2 | 39,0 | 41,72 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 28 | 1925 |
22 | dis2 | 37,0 | 33,11 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 29 | 1925 |
23 | e2 | 34,5 | 28,00 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 30 | 1924 |
24 | f2 | 33,0 | 24,94 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 31 | 1925 |
25 | fis2 | 31,0 | 20,40 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 32 | 1925 |
26 | g2 | 29,0 | 20,35 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 33 | 1925 |
27 | gis2 | 25,5 | 13,14 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 34 | 1923 |
28 | a2 | 25,5 | 11,32 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 35 | 1923 |
29 | ais2 | 24,0 | 9,00 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 36 | 1924 |
30 | b2 | 23,0 | 8,61 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 37 | 1924 |
31 | c3 | 22,0 | 7,23 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 38 | 1924 |
32 | cis3 | 21,0 | 6,11 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 39 | 1923 |
33 | d3 | 20,0 | 5,21 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 40 | 1924 |
34 | dis3 | 19,5 | 5,42 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 41 | 1924 |
35 | e3 | 19,0 | 5,21 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 42 | 1924 |
36 | f3 | 18,5 | 5,65 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 43 | 1924 |
37 | fis3 | 18,0 | 5,21 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 44 | 1924 |
38 | g3 | 18,0 | 5,42 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 45 | 1924 |
39 | gis3 | 18,0 | 5,55 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 46 | 1924 |
40 | a3 | 17,5 | 5,55 | Sint Janskathedraal, beiaardklok 47 | 1924 |
41 | - | 56,0 | 123,00 | Veemarkt, slag- en luidklok | 1931 |
S. van Balkom, De carillons van 's-Hertogenbosch (1982) 16, 25, 26-27
J. Casparie, 'De wording en voltooing van den nieuwen St. Jans-beiaard' in: Beiaardkunst (1925) 26, 27, 28, 29, 32-35, 36
-
Werkgroep Bossche Klokken, Het is al Klok wat de Klok slaat (2016) 7